Hőszigetelő pvc szalagok és táblák, színes és víztiszta kivitelben folyóméterben is kaphatóak.
Szaktanácsadás: 06 20 956-65-56
email: stripdoor1996@gmail.com
- víztiszta átlátszó hővédő pvc szalag
- bordázott átlátszó hővédő pvc szalag
- színes enyhén átlátszó és nem átlátszó hővédő pvc szalag

| Tartós alapanyag ipari használatra |
| Standard vastagság: 2, 3, 4 mm |
| Standard szélesség: 100, 150, 200, 300, 400 mm |
| Hosszúság: 0-50 méter |
Hőszigetelő ipari pvc szalag műszaki jellemzői
| Jellemzők | Mértékegység | Normál PVC | Fagyálló PVC |
| Sűrűség | gramm / cm3 | 1,25 | 1,2 |
| Keménység | shore-A | 73 | 63 |
| Szakadási nyúlás | % | 340 | 390 |
| Húzó szilárdság | % | 1,6 | 1,15 |
| Szakító szilárdság | N / mm2 | 17 | 13 |
| Vízáteresztés | % | 0 | 0 |
| Fényáteresztés | % | 80 | 75 |
| Hang ellenállás | decibel | 35 | 35 |
| Vastagság | mm | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 |
| Szélesség | mm | 100,150, 200, 300, 400 | 100, 150, 200, 300, 400 |
| Hosszúság | m | 0 – 50 | 0 – 50 |
| Hőmérséklet | C | plusz 50-től minusz 20 | plusz 30-tól minusz 40 |




